Indicadores tributarios, financieros y laborales
|
Impuesto de Renta
|
IPC | Ahorros inembargables |
| 2010 - 33% | 2011: 3,73% | 1/10/2011 - 30/09/2012 $27.402.102 |
| 2009 - 33% | 2010: 3,17% | |
| 2008 - 33% | 2009: 2,00% | |
| 2007 - 34% | 2008 : 7,67% | |
| Sanción Mínima | Interés Bancario Corriente | Tasa de Usura |
| 2012 - $260.000 | Consumo y Ordinario – 19.92% (01/01/12 - 31/03/12) | Consumo y Ordinario – 29.88% (01/01/12 - 31/03/12) |
| 2011 - $251.000 | Microcrédito - 33.45% (01/01/12 - 31/03/12) | Microcrédito - 50.18% (01/01/12 - 31/03/12) |
| 2010 - $246.000 | ||
| 2009 - $238.000 | ||
| UVT | Salario mínimo 2011 | Subsidio de transporte 2011 |
| 2012 - $26.049 |
$ 566,700.00
|
$ 67,800.00 |
| 2011 - $25.132 | ||
| 2010 - $24.555 | ||
| 2009 - $23.763 | ||
| 2008 - $22.054 |
Comentarios