Calendario tributario 2013

 Declaración de Renta - Personas Jurídicas y Grandes Contribuyentes

PERSONAS JURÍDICAS GRANDES CONTRIBUYENTES
Y DEMÁS CONTRIBUYENTES (Segunda Cuota 50% - Tercera Cuota 50%)
ÚLTIMO DÍGITO DECLARACIÓN DECLARACIÓN ÚLTIMO DÍGITO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA TERCERA CUOTA Y PAGO 1ª. CUOTA Y PAGO 2ª. CUOTA
1 09 de Abril 12 de Junio 1 08 de Feb. 09 de Abril 12 de Junio
2 10 de Abril 13 de Junio 2 11 de Feb. 10 de Abril 13 de Junio
3 11 de Abril 14 de Junio 3 12 de Feb. 11 de Abril 14 de Junio
4 12 de Abril 17 de Junio 4 13 de Feb. 12 de Abril 17 de Junio
5 15 de Abril 18 de Junio 5 14 de Feb. 15 de Abril 18 de Junio
6 16 de Abril 19 de Junio 6 15 de Feb. 16 de Abril 19 de Junio
7 17 de Abril 20 de Junio 7 18 de Feb. 17 de Abril 20 de Junio
8 18 de Abril 21 de Junio 8 19 de Feb. 18 de Abril 21 de Junio
9 19 de Abril 24 de Junio 9 20 de Feb. 19 de Abril 24 de Junio
0 22 de Abril 25 de Junio 0 21 de Feb. 22 de Abril 25 de Junio


Declaración de Renta - Personas Naturales

PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILÍQUIDAS PERSONAS NATURALES RESIDENTES EN EL EXTERIOR

ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMO DÍGITO PLAZOS 1 CUOTA Y ANTICIPO

96 a 00 09 de Agosto 46 a 50 26 de Agosto 1 09 de Septiembre 08 de Octubre
91 a 95 12 de Agosto 41 a 45 27 de Agosto 2 10 de Septiembre 09 de Octubre
86 a 90 13 de Agosto 36 a 40 28 de Agosto 3 11 de Septiembre 10 de Octubre
81 a 85 14 de Agosto 31 a 35 29 de Agosto 4 12 de Septiembre 11 de Octubre
76 a 80 15 de Agosto 26 a 30 30 de Agosto 5 13 de Septiembre 15 de Octubre
71 a 75 16 de Agosto 21 a 25 02 de Septiembre 6 16 de Septiembre 16 de Octubre
66 a 70 20 de Agosto 16 a 20 03 de Septiembre 7 17 de Septiembre 17 de Octubre
61 a 65 21 de Agosto 11 a 15 04 de Septiembre 8 18 de Septiembre 18 de Octubre
56 a 60 22 de Agosto 06 a 10 05 de Septiembre 9 19 de Septiembre 21 de Octubre
51 a 55 23 de Agosto 01 a 05 06 de Septiembre 0 22 de Septiembre 22 de Octubre

Comentarios

Entradas populares de este blog

DIAN CIRCULAR EXTERNA 3 DE 2013 INTERES DE MORA