Tabla impuestos de renta 2010
| Tabla de Impuesto sobre la Renta y Complementarios 2010 | |||
| Valor UVT | 24,555 | ||
| Valor Renta Liquida Gravable (Rlg) | 0 | ||
| o Ganancia Ocasional Gravable | 0 | ||
| Rangos en UVT | |||
| Desde | Hasta | Tarifa marginal | Impuesto |
| 0 | 1090 | 0% | 0 |
| 1090 | 1700 | 19% | (RlgUVT-1090UVT)*19% |
| 1700 | 4100 | 28% | (RlgUVT-1700UVT)*28%+116UVT |
| 4100 | en adelante | 33% | (RlgUVT-4100UVT)*33%+788UVT |
| Valor Impuesto de Renta | 0 | ||
| o Impuesto de Ganancia Ocasional | |||
Comentarios